Dados coletados nos sites oficiais em 27/08/2026 · pra uso da equipe, não distribuir ao cliente
Nenhum dos dois. O Legacy é molas + D33 + D45 + látex, sem EPS. O Orion tem 9 camadas na ficha oficial, nenhuma de EPS. EPS na Ortobom existe só na linha Iso, que é a de entrada.
1 ano, prazo único (3 meses legal + 9 meses fábrica) pra molejo, estofamento e demais materiais. Sem escalonamento por componente. Certificado unificado Flex do Brasil, 07/2025. Não há prazo especial pro Legacy.
Ortobom 90 dias · Molas 5 anos · Espuma 3 anos. Site oficial, nas páginas King, Queen e Casal.
| Item | Orion | Simmons Legacy | Quem leva |
|---|---|---|---|
| Sistema de molas | Ensacadas Superpocket, média 180 molas/m², bitola 2,0 mm | Ensacadas Posturest® Evo, fio contínuo não entrelaçadoMolas/m² e bitola não informadas pela fonte | Empate |
| Camada de conforto | HR Gel 50 kg/m³, 5,0 cm + convencional 33 kg/m³, 5,0 cm | D33 6 cm + D45 7 cm + Pulse Latex® belgaDensidade do látex não informada pela fonte | SimmonsO látex é material de outra categoria e o Orion não tem |
| Borda | Espuma convencional 45 kg/m³ + aglomerado de espuma 80 kg/m³ | Não informada pela fonte | OrionSó um dos dois publica a composição da borda |
| EPS | Não tem. 9 camadas na ficha oficial, nenhuma de EPS | Não tem. Molas, espumas e látex | Empate |
| Altura | 35 cm | 38 cm | Simmons |
| Tecido | Malha 100% poliéster 320 g/m², bordado em espuma hipermacia gel 24 kg/m³ | Tecnologia Coolness® | SimmonsTecnologia de tecido publicada; o Orion publica gramatura |
| Peso suportado | 150 kg por pessoa | Até 250 kg | SimmonsUnidades diferentes: total contra por pessoa |
| Garantia molas | 5 anos | 1 ano | Orion |
| Garantia espuma | 3 anos | 1 ano | Orion |
| Garantia total | Ortobom 90 dias no geral, com 5 anos nas molas e 3 na espuma | 1 ano, prazo único, pra molejo, estofamento e demais materiais | EmpateO prazo geral do Simmons é maior; quem cobre mais tempo o que quebra é o Orion |
| Tratamento antiviral | V-Protect | Não informado pela fonte | Orion |
| Preço no site | Não exposto sem CEPConsultar tabela vigente da loja | R$ 15.866 · a partir de R$ 13.973 | OrionEntra bem abaixo dessa faixa. Use a tabela vigente, não cite número de cabeça |
| Sensação | Firme, declarado na ficha | Firmeza não informada pela fonte | EmpateSem base de comparação: só um dos dois declara |
O Simmons é mais alto.
É: 38 cm contra 35 cm do Orion, 3 cm de diferença. Altura não é conforto, quem sustenta é o molejo e a densidade. O Orion tem 180 molas/m² com fio 2,0 mm e HR gel 50 kg/m³, com 5 anos de garantia nas molas contra 1 ano do Simmons.
O Simmons tem látex.
Tem, Pulse Latex® belga, e é bom material. Só que a ficha deles não publica a densidade desse látex. No Orion o cliente sabe cada camada: 50 kg/m³ de HR gel, 33 kg/m³ na convencional, 45 kg/m³ na borda. E a garantia da espuma é 3 anos, não 1.
Colchão Ortobom tem isopor?
Esse não. A ficha oficial do Orion lista 9 camadas e nenhuma é EPS. EPS aparece só na linha Iso, que é a de entrada. Se o cliente quiser ver, mostre a composição camada a camada aqui nesta página.
Coleta: 27/08/2026